数据字典
字段与枚举定义
监测指标
位移类
| 指标 | 名称 | 单位 | 说明 |
|---|
dx | X方向位移 | mm | 水平位移 |
dy | Y方向位移 | mm | 水平位移 |
dz | Z方向位移 | mm | 竖向位移 |
settlement | 沉降量 | mm | 竖向沉降(负值) |
角度类
环境类
| 指标 | 名称 | 单位 |
|---|
temperature | 温度 | °C |
humidity | 湿度 | % |
实体类型
| 类型 | 说明 |
|---|
PROJECT | 项目 |
POINT | 监测点 |
DEVICE | 设备 |
告警级别
| 级别 | 说明 | 颜色 |
|---|
ALERT | 预警 | 黄色 |
ALARM | 报警 | 橙色 |
ACTION | 紧急 | 红色 |
告警状态
| 状态 | 活跃 | 已确认 |
|---|
ACTIVE_UNACK | ✅ | ❌ |
ACTIVE_ACK | ✅ | ✅ |
CLEARED_UNACK | ❌ | ❌ |
CLEARED_ACK | ❌ | ✅ |
告警类型
监测点告警
| 类型 | 说明 |
|---|
DISPLACEMENT_EXCEEDED | 位移超限 |
TILT_EXCEEDED | 倾斜超限 |
SETTLEMENT_EXCEEDED | 沉降超限 |
设备告警
| 类型 | 说明 |
|---|
DEVICE_OFFLINE | 设备离线 |
LOW_BATTERY | 电池电量低 |
TARGET_LOST | 标靶丢失 |
阈值运算符
| 运算符 | 说明 |
|---|
GT | 大于 (>) |
GTE | 大于等于 (≥) |
LT | 小于 (<) |
LTE | 小于等于 (≤) |
EQ | 等于 (=) |
时间格式
| 场景 | 格式 | 示例 |
|---|
| 时间戳 | Unix 毫秒 | 1735560000000 |
| 日期 | ISO 8601 | 2025-01-08T10:30:00Z |