名词解释
术语与概念说明
本章节对文档中使用的专业术语和概念进行解释。
设备相关
| 术语 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| VDM | Visual Displacement Meter | 视觉位移计 |
| 设备 ID | Device ID | 设备的唯一标识符 |
| 标靶 | Target | 视觉位移计通过监测标靶计算出结构物变形 |
| 基准点标靶 | Reference Target | 基准点用于纠正设备测量中的误差 |
| 感兴趣区域 | Region of Interest (ROI) | 用于框选标靶的位置,标识标靶的名字 |
| 累积位移变化 | Displacement | 标靶相对于初值位置的位移变化量 |
| 采样频率 | Sampling Frequency | 视觉位移计的测量频率 |
巡航功能
| 术语 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 巡航 | Cruise / Patrol | 视觉位移计旋转监测时,自动巡航监测不同视野范围内的标靶 |
| 巡航路径 | Cruise Path | 视觉位移计旋转监测时的指定路线 |
| 巡航点 | Cruise Point / Waypoint | 视觉位移计通过监测标靶计算出结构物变形 |
| 停留时间 | Dwell Time | 基准点用于纠正设备测量中的误差 |
| 自动巡航 | Auto Patrol | 设备的唯一标识符 |
监测相关
| 术语 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 监测项目 | Project | 一组相关监测点和设备的集合,通常对应一个工程项目 |
| 监测点 | Monitoring Point | 具体的测量位置,可关联一个或多个设备传感器数据源 |
| 遥测数据 | Telemetry | 设备上报的测量数据,如位移、温度、湿度等 |
| 3A | Alert, Alarm and Action | 告警的等级:预警、报警和行动 |
通信协议
| 术语 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport | 轻量级消息传输协议,用于物联网设备通信 |
| Topic | - | MQTT 消息主题,用于消息的分类和路由 |
| QoS | Quality of Service | 消息服务质量等级(0/1/2) |
数据格式
| 术语 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| JSON | JavaScript Object Notation | 轻量级数据交换格式 |
| 时间戳 | Timestamp | Unix 时间戳,单位为毫秒 |
平台概念
| 术语 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 客户 ID | Customer ID | 客户身份的唯一标识符 |
| Token | - | 认证令牌,用于 API 调用身份验证 |
| 实体 | Entity | 平台中的对象,包括设备、监测点、项目等 |